——安全·智能·定制化工業(yè)門解決方案
一、應(yīng)用場(chǎng)景矩陣
行業(yè) | 典型場(chǎng)景 | 推薦配置 | 技術(shù)亮點(diǎn) |
---|
汽車制造 | 總裝車間隔斷 | 背筋門板+防撞柱 | 抗沖擊載荷≥500kg/m2 |
生物醫(yī)藥 | 潔凈倉(cāng)庫(kù)出貨口 | 不銹鋼門板+氣密系統(tǒng) | 落菌數(shù)≤5CFU/m3(ISO 14644) |
消防應(yīng)急 | 特種車輛庫(kù) | 消防紅定制+快速啟閉系統(tǒng) | 30秒全開應(yīng)急響應(yīng) |
物流倉(cāng)儲(chǔ) | DHL智能分揀中心 | 雷達(dá)感應(yīng)+設(shè)備聯(lián)動(dòng) | 日運(yùn)行頻次≥300次 |
二、核心組件技術(shù)規(guī)范
1. 門體結(jié)構(gòu)解剖圖
![滑升門組件標(biāo)注圖]
關(guān)鍵安全配置:
- 鋼絲繩防斷裝置(專利號(hào):ZL2022)
- 氣壓式安全底邊(EN 12453認(rèn)證)
- 扭簧防斷保護(hù)系統(tǒng)(雙保險(xiǎn)機(jī)制)
2. 提升方式對(duì)比表
類型 | 垂直提升 | 低位提升 | 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)彎 | 提高提升 |
---|
適用層高 | H≤6m | H≤4.5m | 有頂部障礙物 | H≥8m |
軌道類型 | 直軌 | 微彎軌 | 90°轉(zhuǎn)軌 | 復(fù)合軌道 |
空間節(jié)省率 | 92% | 85% | 78% | 95% |
三、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)
德國(guó)菲瑞普變頻電機(jī)系統(tǒng)
參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 增強(qiáng)型(選配) |
---|
功率 | 400W | 800W |
啟閉速度 | 0.2-0.5m/s | 0.3-0.8m/s |
運(yùn)行壽命 | 50萬(wàn)次 | 100萬(wàn)次 |
控制接口 | RS485/MODBUS | PROFINET |
應(yīng)急釋放力 | ≤150N | ≤100N |
四、門板定制化方案
1. 復(fù)合門板結(jié)構(gòu)
彩鋼層(0.5mm) + 聚氨酯發(fā)泡層(48kg/m3) + 防劃鍍層(20μm)
2. 定制維度矩陣
定制項(xiàng) | 選項(xiàng) | 特殊工藝 |
---|
厚度 | 40/50/80mm | 背筋加強(qiáng)(跨度≥8m必選) |
材質(zhì) | 彩鋼/不銹鋼/鋁合金 | 激光切割拼接 |
顏色 | RAL色卡全系 | 抗UV涂層(戶外型) |
功能組件 | 視窗/門中門/泄壓口 | 防爆認(rèn)證(ATEX) |
五、工程實(shí)施規(guī)范
1. 安裝空間要求
2. 典型項(xiàng)目案例
- 常州北汽新能源:32樘8m跨度背筋門
- 南京先聲藥業(yè):GMP認(rèn)證潔凈門組